關(guān)于我們 |網(wǎng)站招聘 |聯(lián)系方式 |法律聲明 |站點地圖|口碑家電網(wǎng) |社區(qū)論壇 |商務(wù)合作:8610-56180475 |頻道合作:QQ:1476374124
Copyright© 2009-2012 All Rights Reserved口碑家電網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備13015790號-2 京公網(wǎng)安備110105014958>
凈水器、凈化器等家電出口稅率調(diào)整至17%
財政部2016年11月4日發(fā)布對機電產(chǎn)品、成品油等產(chǎn)品的出口退稅率的通知,根據(jù)該通知,家電產(chǎn)品中電風(fēng)扇、抽油煙機、干衣機、家用水凈化器、家用氣體凈化器、家用洗碟機及壓縮機、風(fēng)扇零部件、空調(diào)器零部件、干衣機零部件、家用凈化器零部件、家用冼碟機零部件、家用洗衣機零部件等出口退稅率自2016年11月1日起調(diào)整至17%。
=涉及家電行業(yè)的有關(guān)產(chǎn)品編碼如下:
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整后退稅率(%) |
69 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇 | 17 |
70 | 84145120 | 功率≤125瓦的換氣扇 | 17 |
71 | 84145130 | 功率≤125瓦,有旋轉(zhuǎn)導(dǎo)風(fēng)輪的風(fēng)扇 | 17 |
72 | 84145191 | 功率≤125瓦的臺扇 | 17 |
73 | 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇 | 17 |
74 | 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇 | 17 |
75 | 84145199 | 功率≤125瓦其他風(fēng)扇、風(fēng)機 | 17 |
76 | 84145910 | 其他吊扇 | 17 |
77 | 84145920 | 其他換氣扇 | 17 |
81 | 8414599091 | 其他臺扇、落地扇、壁扇(輸出功率超過125w的) | 17 |
82 | 8414599099 | 其他風(fēng)機、風(fēng)扇 | 17 |
83 | 84146010 | 抽油煙機 | 17 |
89 | 84149011 | 用于制冷設(shè)備的壓縮機進(jìn)、排氣閥片 | 17 |
90 | 84149020 | 風(fēng)機、風(fēng)扇、通風(fēng)罩及循環(huán)氣罩零件 | 17 |
91 | 84159010 | 制冷量≤4千大卡/時等空調(diào)的零件 | 17 |
92 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/時等空調(diào)的零件 | 17 |
121 | 84211210 | 干衣量≤10kg的離心干衣機 | 17 |
122 | 84211290 | 干衣量>10kg的離心干衣機 | 17 |
126 | 84212110 | 家用型過濾或凈化水的機器及裝置 | 17 |
134 | 84213910 | 家用型氣體過濾、凈化機器及裝置 | 17 |
144 | 84219110 | 干衣量≤10kg離心干衣機零件 | 17 |
145 | 84219910 | 家用型過濾、凈化裝置用零件 | 17 |
146 | 84219990 | 其他過濾、凈化裝置用零件 | 17 |
147 | 84221100 | 家用型洗碟機 | 17 |
156 | 84229010 | 洗碟機用零件 | 17 |
244 | 84509010 | 干衣量≤10kg的洗衣機零件 | 17 |
245 | 84509090 | 干衣量>10kg的洗衣機零件 | 17 |
246 | 84511000 | 干洗機 | 17 |
責(zé)任編輯:維塔
關(guān)于我們 |網(wǎng)站招聘 |聯(lián)系方式 |法律聲明 |站點地圖|口碑家電網(wǎng) |社區(qū)論壇 |商務(wù)合作:8610-56180475 |頻道合作:QQ:1476374124
Copyright© 2009-2012 All Rights Reserved口碑家電網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備13015790號-2 京公網(wǎng)安備110105014958>